Sınıflandırma ve ilgili parametreler:
| sınıflandırma | Model Örnekleri | Nominal gerilim (V) | Nominal güç (W/m) | Yalıtım direnci (MΩ/km) | Yalıtım malzemeleri | Maksimum sıcaklık dayanımı (°C) | Patlamaya dayanıklı işaretler | Ortamın maksimum bakım sıcaklığı (°C) |
| Patlamaya dayanıklı/Güçlendirilmiş Tip | RDP2-J3-10/RDP2(Q)-J3-10 | - | 10 | ≥50 | F46 | - | - | 130 |
| 220V Serisi | RDP2-J3-20/RDP2(Q)-J3-20 | 220 | 20 | ≥50 | F46 | 205 | Exe II | 120 |
| 220V Serisi | RDP2-J3-30/RDP2(Q)-J3-30 | 220 | 30 | ≥50 | F46 | 205 | Exe II T4 | 95 |
| 220V Serisi | RDP2-J3-40/RDP2(Q)-J3-40 | 220 | 40 | ≥50 | F46 | 205 | Exe II T4 | 75 |
| 380V Serisi | RDP3-J3-30/RDP3(Q)-J3-30 | 380 | 30 | ≥50 | F46 | 205 | Exe II | 120 |
| 380V Serisi | RDP3-J3-40/RDP3(Q)-J3-40 | 380 | 40 | ≥50 | F46 | 205 | Exe II T4 | 100 |
| 380V Serisi | RDP3-J3-50/RDP3(Q)-J3-50 | 380 | 50 | ≥50 | F46 | 205 | Exe II T4 | 80 |
| 380V Serisi | RDP3-J3-60/RDP3(Q)-J3-60 | 380 | 60 | ≥50 | F46 | 205 | Exe II T4 | 60 |
Özel fırsatlar ve en son teklifler için aşağıya e-posta adresinizi girerek kaydolun.
Yenilenebilir enerji kabloları, güneş enerjisi çiftlikleri, rüzgar türbinl...
READ MOREA robot kontrol kablosu iletken yorulması veya sinyal kaybı olm...
READ MOREBurulma kabloları çatlamadan, sıkışmadan veya sinyal kalitesini k...
READ MORESürekli hareket uygulamalarında, arasındaki temel fark standar...
READ MORE